Pr. Ocurrencia | Priorizacion | Riesgo | Tipo | ||||||
Nun | Mes | Sem | Anual | B | M | A | |||
Perdida del cliente por negligencia al demorar las cotizaciones | Operativa | ||||||||
X | X | Deficultad en la recuperacion de cartera | Financiera | ||||||
X | X | Falta de publicidad | Mercadeo | ||||||
X | X | Falta de incentivos y beneficios que estimulan a los empleados | Social | ||||||
X | X | Actualizacion de programas | Sistemas | ||||||
X | X | Incumplimiento en contratos licitados | Legal | ||||||
X | X | En caso de asistencia medica el empleado no este afiliado | Recurso Humano | ||||||
X | X | Estancamiento de la empresa (poder concentrado en una sola persona) | Estrategico | ||||||
X | X | Estancamiento a nivel produccion (espacio reducido) | Espacio Fisico |
INTEGRANTES INNOVA AUDITORES
YAQUELINE CABALLERO PLATA
DIANA PAOLA GOMEZ GARCIA
JOSE NELSON VERA
No hay comentarios:
Publicar un comentario